Cargadora Minera L150D

L150DL150EL150XDL150XE
Capacidad1400 kg1400 kg1600 kg1600 kg
Cucharón0,6 a 0,8 m³ (0,78 a 1,05 yd³)0,6 a 0,8 m³ (0,78 a 1,05 yd³)0,81 a 1 m³ (1,06 a 1,31 yd³)0,81 a 1 m³ (1,06 a 1,31 yd³)
Tara4800 kg5000 kg5000 kg5200 kg
Peso con carga6200 kg6400 kg6600 kg6800 kg
Vel, elevación brazo3,5 s5s (50 Hz) o 4 s (60 Hz)3,5 s5s (50 Hz) o 4 s (60 Hz)
Fuerza despr. inlcin.4000 daN4000 daN4000 daN4000 daN
Fuerza despr. elev.3400 daN3400 daN3400 daN3400 daN
EnergíaDiéselEléctrica 380-480 VDiéselEléctrica 380-480 V
Potencia50kW37 kW (50 Hz) o 43 kW (60 Hz)50kW37 kW (50 Hz) o 43 kW (60 Hz)
Neumáticos8.25R158.25R158.25R158.25R15
Sistema eléctrico12 V24 V12 V24 V
en_USEnglish